Descripción del producto
Caracteristicas
La máquina de prueba hidráulica manual ALR está especialmente equipada para el medidor de fuerza push-pull de la serie HF. Se opera manualmente y utiliza un gato hidráulico para lograr una prueba de fuerza de prueba de carga grande. La operación es simple y estable. Se puede combinar con diferentes accesorios para formar diferentes máquinas de prueba de carga de tracción y compresión.
especificación
Carga máxima | 5k | 5T | 10T | 20T | 50T |
Cavidad de compresión | 200mm | 220mm | 200mm | 145mm | 290mm |
Estirar la cavidad | 150mm | 150mm | 230mm | 270mm | 160mm |
Itinerario efectivo | 90mm | 125mm | 125mm | 145mm | 160mm |
Dimensiones | 190 × 190 × 840 mm | 248 × 248 × 1050 mm | 310 × 310 × 1280 mm | 310 × 310 × 1350 mm | 370 × 370 × 1410 mm |
Peso neto | 30kg | 42kg | 92kg | 102kg | 240kg |
Nota
1. El banco de pruebas se puede pedir de acuerdo con las especificaciones requeridas por el usuario;
2. El dinamómetro de la imagen debe pedirse por separado;
3. Instale el sensor, la máquina y el gato en el centro cuando realice la instalación. Durante las pruebas, la dirección de la carga de tracción y compresión debe estar en el centro de la máquina.
consideración
1. Al destruir la prueba, debe usar máscaras protectoras y guantes para evitar salpicaduras de sustancias generadas durante la prueba;
2. No utilice accesorios dañados o doblados. Cuando se utiliza un accesorio dañado o doblado, puede caerse o romperse, y el objeto de prueba puede caerse. Así que ten mucho cuidado de no lastimar tu cuerpo;
3. No exceda el rango de carga nominal del sensor del medidor push-pull, de lo contrario el sensor se dañará y una carga excesiva puede romper el sensor y causar un accidente.
Esquemático
Otros instrumentos de apoyo
nombre del equipo | modelo | nombre del equipo | modelo |
Medidor digital de fuerza push-pull | HF | Máquina eléctrica vertical | AEV |
Indicador de fuerza push-pull del puntero | NK | Máquina vertical de columna simple eléctrica | AEL |
Probador digital de torque | ANL | Máquina eléctrica horizontal | AEH |
Probador de torque de tapa de botella | ANL-P | Máquina de prueba de rodillo lateral en espiral | ASC |
Destornillador de par de puntero | ANQ | Banco de pruebas horizontal manual | AMH |
Probador de par de impacto de alta velocidad | AGN | Banco de pruebas manual vertical y horizontal | ASL |
Probador de par dinámico | ADN | Banco de prueba de tracción y compresión prensado a mano. | AST |
Probador de llave dinamométrica | ANJ | Banco de pruebas de tensión y compresión en espiral | ALX |
Máquina de prueba de muelle de torsión | ANH | Máquina de prueba especial para la fuerza de pelado. | ABL |
Máquina de prueba de tensión y compresión de muelles | ATH | Dispositivo de prueba de presión de bola | AQY |
Probador de dureza de caucho Shore | LX | Banco de pruebas de compresión y tensión hidráulica motorizada. | ALR |
Banco de pruebas de dureza Shore | LAC-J | Probador de botones | ABQ |
Probador de dureza de frutas | AGY | Probador de tracción terminal | ADL |
Soporte de prueba de dureza de frutas | GYJ | Medidor de tensión de cuerda | ASZ |
Tonómetro | ATN | Probador de tensión de presión lateral | HD |
nuestra dirección
Zona industrial de Zhiguang, ciudad de Liushi, ciudad de Yueqing, ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang
No.63 Liule Road, ciudad de Liushi, ciudad de Yueqing, ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang
0577-57151532
0577-57572513 0577- 57575950
2119860533@ qq.com